695 listed
Models
Language models for agents: hosted models with input and output prices per million tokens from OpenRouter (read daily; prices change often), and open-weights models from Hugging Face with license and downloads. Filter by tool calling, context window and price, or switch to the table to compare.
Showing 1–24 of 248
| Model | Provider | Input $/M | Output $/M | Context | Tools | Weights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2reasoning | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 164K | Yes | Open |
| DeepSeek V4 Flash 0423reasoning | DeepSeek | $0.091 | $0.182 | 1M | Yes | Open |
| DeepSeek V4 Flash 0731reasoning | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | 1M | Yes | Open |
| DeepSeek V4 Pro 0423reasoning | DeepSeek | $0.955 | $1.91 | 1M | Yes | Open |
| DeepSeek V4 Pro 0813reasoning | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | 1M | Yes | Open |
| GLM 4.5reasoning | Z.ai | $0.6 | $2.2 | 131K | Yes | Open |
| GLM 4.5 Airreasoning | Z.ai | $0.13 | $0.85 | 131K | Yes | Open |
| GLM 4.7 Flashreasoning | Z.ai | $0.0605 | $0.4 | 200K | Yes | Open |
| GLM 5reasoning | Z.ai | $1 | $3.2 | 205K | Yes | Open |
| GLM 5.1reasoning | Z.ai | $1.4 | $4.4 | 205K | Yes | Open |
| GLM 5.2reasoning | Z.ai | $0.0341 | $7 | 1M | Yes | Open |
| GLM 5.3reasoning | Z.ai | $0.0699 | $1.4 | 1M | Yes | Open |
| Hy3reasoning | Tencent | $0.132 | $0.528 | 262K | Yes | Open |
| Laguna S 2.1reasoning | Poolside | $0.09 | $0.18 | 1M | Yes | Open |
| Laguna XS 2.1reasoning | Poolside | $0.06 | $0.12 | 262K | Yes | Open |
| MiMo-V2.5reasoning | Xiaomi | $0.119 | $0.238 | 1.1M | Yes | Open |
| MiniMax M2reasoning | MiniMax | $0.255 | $1.02 | 205K | Yes | Open |
| MiniMax M2.5reasoning | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K | Yes | Open |
| MiniMax M2.7reasoning | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K | Yes | Open |
| Qwen3 14Breasoning | Qwen | $0.12 | $0.24 | 41K | Yes | Open |
| Qwen3 30B A3Breasoning | Qwen | $0.12 | $0.5 | 41K | Yes | Open |
| Qwen3 32Breasoning | Qwen | $0.08 | $0.28 | 131K | Yes | Open |
| R1 0528reasoning | DeepSeek | $0.5 | $2.15 | 164K | Yes | Open |
| Step 3.5 Flashreasoning | StepFun | $0.1 | $0.3 | 262K | Yes | Open |
Prices are USD per million tokens from OpenRouter, read daily. Providers change prices often; check the model page before you rely on one.