695 listed
Models
Language models for agents: hosted models with input and output prices per million tokens from OpenRouter (read daily; prices change often), and open-weights models from Hugging Face with license and downloads. Filter by tool calling, context window and price, or switch to the table to compare.
Showing 1–24 of 30
| Model | Provider | Input $/M | Output $/M | Context | Tools | Weights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423reasoning | DeepSeek | $0.091 | $0.182 | 1M | Yes | Open |
| DeepSeek V4 Flash 0731reasoning | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | 1M | Yes | Open |
| DeepSeek V4 Pro 0423reasoning | DeepSeek | $0.955 | $1.91 | 1M | Yes | Open |
| DeepSeek V4 Pro 0813reasoning | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | 1M | Yes | Open |
| GLM 5.2reasoning | Z.ai | $0.0341 | $7 | 1M | Yes | Open |
| GLM 5.3reasoning | Z.ai | $0.0699 | $1.4 | 1M | Yes | Open |
| Laguna S 2.1reasoning | Poolside | $0.09 | $0.18 | 1M | Yes | Open |
| MiMo-V2.5reasoning | Xiaomi | $0.119 | $0.238 | 1.1M | Yes | Open |
| Hy4 previewreasoning | Tencent | $0.834 | $2.5 | 1M | Yes | Open |
| MiMo-V2.5-Proreasoning | Xiaomi | $0.305 | $0.609 | 1.1M | Yes | Open |
| MiMo-V2.6-Flashreasoning | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | 1.1M | Yes | Open |
| MiMo-V2.6-Proreasoning | Xiaomi | $0.435 | $0.87 | 1.1M | Yes | Open |
| Qwen3.8 2.4T A95Breasoning | Qwen | $2 | $6 | 1M | Yes | Open |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expreasoning | DeepSeek | $0.216 | $0.647 | 1M | Yes | Open |
| DeepSeek V4.1 Flashreasoning | DeepSeek | $0.02 | $1 | 1M | Yes | Open |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017reasoning | DeepSeek | $0.3 | $1.2 | 1M | Yes | Open |
| GLM 5.3 Flashreasoning | Z.ai | $0.15 | $0.5 | 1M | Yes | Open |
| Kimi K3reasoning | Moonshot | $0.214 | $20 | 1M | Yes | Open |
| Llama 4 Scout | Meta | $0.1 | $0.3 | 1.3M | Yes | Open |
| MiniMax M3reasoning | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 1M | Yes | Open |
| MiniMax M3.1 Flashreasoning | MiniMax | $0.15 | $0.6 | 1M | Yes | Open |
| MiniMax-01 | MiniMax | $0.2 | $1.1 | 1M | — | Open |
| Muse Spark Openreasoning | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M | Yes | Open |
| Qwen3.8 27Breasoning | Qwen | $0.2 | $2.5 | 1M | Yes | Open |
Prices are USD per million tokens from OpenRouter, read daily. Providers change prices often; check the model page before you rely on one.